城市型SUV輪胎
TS-59 HT
精準的操控性能
三條縱向連續(xù)肋條,保障了精準的操控性能。
優(yōu)異濕地排水性能
四條寬闊的縱向排水溝槽設計,提供優(yōu)秀的排水性能并有效防止側(cè)向水滑。
優(yōu)異抓地性能
中間曲折溝設計及曲折鋼片設計提供優(yōu)異的抓地性能。
降低輪胎噪聲
優(yōu)化的無規(guī)則變節(jié)距花紋排布,將行駛噪聲降到更低。
城市型SUV輪胎
規(guī)格 |
花紋深
(mm) |
負荷
指數(shù) |
速度
級別 |
測量
輪輞 |
充氣斷面寬
(mm) |
充氣外直徑
(mm) |
最大負荷
(kg) |
最大氣壓
(kPa) |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R20 | 110 XL | V | 9J | 8.1 | 756 | 273 | 1060 | 340 | 500 A A |
235/50ZR18 | 101 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 693 | 245 | 825 | 340 | 500 A A |
235/55ZR17 | 103 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 690 | 245 | 875 | 340 | 500 A A |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 8.1 | 705 | 233 | 750 | 300 | 500 A A |
235/55R18 | 104 XL | V | 7 1/2J | 8.1 | 715 | 245 | 900 | 340 | 500 A A |
255/55ZR18 | 109 XL | W | 8J | 8.1 | 737 | 265 | 1030 | 340 | 500 A A |
235/55ZR19 | 105 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 741 | 245 | 925 | 340 | 500 A A |
245/55ZR19 | 103 | W | 7 1/2J | 8.1 | 753 | 253 | 875 | 300 | 500 A A |
215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 8.1 | 690 | 221 | 710 | 300 | 500 A A |
225/60R17 | 99 | H/V | 6 1/2J | 8.1 | 702 | 228 | 775 | 300 | 500 A A |
235/60R18 | 107 XL | H | 7J | 8.1 | 739 | 240 | 975 | 340 | 500 A A |
215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 8.1 | 686 | 221 | 750 | 300 | 500 A A |
225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 8.1 | 724 | 228 | 850 | 300 | 500 A A |
106 XL | H | 8.1 | 724 | 228 | 950 | 340 | 500 A A | ||
235/65R17 | 108 XL | H | 7J | 8.1 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 500 A A |
售后服務熱線:400-6858-183
公司前臺專線:0510-66866115
公司人力資源:0510-66868863
Copyright ? 2017 江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.